TERRITORIO
Área de Atuação da Estratégia de Saúde da Família
A Estratégia de Saúde da Família trabalha com território de cobertura pré-estabelecido, chamamos esta divisão de área de abrangência ou território adstrito.
Nós, da Estratégia de Saúde da Família do CMS Ariadne Lopes de Menezes cobrimos parte dos bairros do Engenho da Rainha e de Pilares, conforme mapa abaixo:
EQUIPE
THEOPHILO DIAS (Vermelha):
|
Rua Álvares da
Rocha (bls 24, 26, 31, 33, 34)
|
Rua Cesar do
Rego M. Filho (bls 6, 7, 8, 11, 12, 47, 48, 49, 50)
|
Rua Carlos G.
Penna (bls 1, 3, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27)
|
Rua Ferreira
de Menezes
|
Rua Edgar
Severiano Lima (bls 2, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
|
Rua Fontoura
Xavier
|
Rua Julia
Cortines
|
Rua Mário
Ferreira nº 296 ao 354
|
Rua Theophilo
Dias
|
Av Pr Martin
Luther King Jr nº 3099 ao 3383
|
Praça Abuna
|
Rua João do
Amaral S. Filho (bls 35, 38, 39)
|
Rua Eng Mato
(bls 28, 29, 46, 47, 51)
|
EQUIPE JOÃO RIBEIRO (Azul): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Av João Ribeiro nº184 ao 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua Aderbal de Carvalho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua Benjamim de Magalhães | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua Cambuquira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua do Açúcar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua Domingos Pires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua Dona Lídia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua Francisca Zieze nº 1 ao 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua Francisco Vidal nº 212 ao 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua Heleodora nº 1 ao 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua Jacinto Rebelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua João Lisboa nº 1 ao 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua João Loureiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua Luís de Castro nº 1 ao 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua Maria Benjamim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua Mateus de Andrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua Pitangui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rua Pereira
Pinto (bls 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45)
|
Parabéns pelo trabalho....
ResponderExcluir